Regioninis reitingas
| Pozicija | vardas, pavardė | Bendras reitingas | Dalyvata turnyrų |
| 1 | Gediminas Makšeckas | 76,43 | 9 |
| 2 | Andrej Jakovušin | 60,44 | 10 |
| 3 | Mindaugas Šatas | 50,04 | 10 |
| 4 | Aurelijus Šmigelskis | 44,04 | 8 |
| 5 | Darius Jackūnas | 43,95 | 8 |
| 6 | Tomas Staniūnas | 37,63 | 8 |
| 7 | Mantas Urbonas | 37,54 | 7 |
| 8 | Tomas Červonenko | 31,83 | 6 |
| 9 | Tomas Grėbliunas | 31,24 | 7 |
| 10 | Saulius Genys | 24,71 | 10 |
| 11 | Romualdas Ramanauskas | 23,91 | 6 |
| 12 | Ernestas Bartkevičius | 23,2 | 5 |
| 13 | Donatas Grabarčiukas | 19,69 | 5 |
| 14 | Gediminas Zimaitis | 17,21 | 6 |
| 15 | Andrius Pakėnas | 15,99 | 5 |
| 16 | Deimantas Savickas | 15 | 1 |
| 17 | Irmantas Toleikis | 14,44 | 7 |
| 18 | Julius Jareckas | 14,29 | 10 |
| 19 | Arūnas Antanavičius | 13,43 | 4 |
| 20 | Česlovas Dambraukas | 11,68 | 5 |
| 21 | Eimantas Rinkūnas | 11,02 | 1 |
| 22 | Saulius Dilys | 10,91 | 6 |
| 23 | Marius Daunys | 10,81 | 2 |
| 24 | Margarita Karsabutaitė | 9,86 | 3 |
| 25 | Mindaugas Valantinas | 9,72 | 1 |
| 26 | Natalia Mažiliaskienė | 9,03 | 7 |
| 27 | Ruslanas Ischakovas | 7,67 | 1 |
| 28 | Ovidijus Nemanis | 7,63 | 1 |
| 29 | Edvinas Aleksiūnas | 7,41 | 2 |
| 30 | Renatas Bliuvas | 7,35 | 1 |
| 31 | Dainius Jodenis | 6,72 | 3 |
| 32 | Algirdas Makšeckas | 5,53 | 1 |
| 33 | Karolius Šaulys | 5,19 | 1 |
| 34 | Marius Petravičius | 4,85 | 1 |
| 35 | Tomas Laurenčikas | 4,8 | 1 |
| 36 | Marius Motiekaitis | 4,31 | 2 |
| 37 | Kasparas Klezys | 4,15 | 1 |
| 38 | Aloyzas Baltrūnas | 3,11 | 1 |
| 39 | Ramūnas Beinoravičius | 2,89 | 2 |
| 40 | Mindaugas Vaitkus | 2,67 | 1 |
| 41 | Algirdas Krivickas | 2,62 | 1 |
| 42 | Darius Aleksandravčius | 2,28 | 1 |
| 43 | Arminas Jasiūnas | 1,78 | 1 |
| 44 | Ernestas Toleikis | 1,7 | 2 |
| 45 | Nerijus Pociūnas | 1,42 | 1 |
| 46 | Vilma Žižytė | 1,28 | 1 |
| 47 | Mindaugas Kurlianskas | 1,02 | 1 |
| 48 | Dominykas Genys | 0,79 | 1 |
| 49 | Marius Stapulionis | 0,74 | 1 |
| 50 | Tomas Mikulskis | 0,68 | 1 |
| 51 | Irtautas Čivinskas | 0,23 | 1 |



o ne nariu reitingas egzistuoja koks
ne, kolkas neegzistuoja, nes nera tikslo jo skaiciuoti